<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Weniger Wurst und verarbeitetes Fleisch für höhere Lebenserwartung?</title>
	<atom:link href="http://medicalobserver.com/ernahrung/2013037274/weniger-wurst-und-verarbeitetes-fleisch-fur-hohere-lebenserwartung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medicalobserver.com/ernahrung/2013037274/weniger-wurst-und-verarbeitetes-fleisch-fur-hohere-lebenserwartung</link>
	<description>Gesundheit - Krankheit - Forschung - Ernährung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2014 16:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Antonietta</title>
		<link>http://medicalobserver.com/ernahrung/2013037274/weniger-wurst-und-verarbeitetes-fleisch-fur-hohere-lebenserwartung#comment-641</link>
		<dc:creator><![CDATA[Antonietta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 14:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=7274#comment-641</guid>
		<description><![CDATA[Um 1 kg Fleisch zu erzeugen, benötigt man 7–16 kg Getreide oder Sojabohnen. Dies kann ohne Übertreibung als die effektivste Form von Nahrungsmittelvernichtung bezeichnet werden. In den USA fressen die rund 8 Milliarden Schlachttiere 80% der Getreideernte. Bei den Sojabohnen dienen weltweit sogar 90% als Futtermittel. Rund ein Drittel des weltweit produzierten Getreides wird an Tiere verfüttert, um deren Fleisch zu essen. Würden z.B. die Amerikaner nur 10% weniger Fleisch essen, so könnte man mit dem dadurch eingesparten Getreide rund eine Milliarde Menschen vor dem Hungertod bewahren. Alle 3 Sekunden stirbt ein Kind an Unterernährung!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um 1 kg Fleisch zu erzeugen, benötigt man 7–16 kg Getreide oder Sojabohnen. Dies kann ohne Übertreibung als die effektivste Form von Nahrungsmittelvernichtung bezeichnet werden. In den USA fressen die rund 8 Milliarden Schlachttiere 80% der Getreideernte. Bei den Sojabohnen dienen weltweit sogar 90% als Futtermittel. Rund ein Drittel des weltweit produzierten Getreides wird an Tiere verfüttert, um deren Fleisch zu essen. Würden z.B. die Amerikaner nur 10% weniger Fleisch essen, so könnte man mit dem dadurch eingesparten Getreide rund eine Milliarde Menschen vor dem Hungertod bewahren. Alle 3 Sekunden stirbt ein Kind an Unterernährung!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
