<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MedicalObserver Gesundheitsmagazin &#187; Pflege</title>
	<atom:link href="http://medicalobserver.com/tag/pflege/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medicalobserver.com</link>
	<description>Gesundheit - Krankheit - Forschung - Ernährung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2015 10:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Demenzkranke: Psychopharmaka statt Betreuung?</title>
		<link>http://medicalobserver.com/gesundheit/2012034904/demenzkranke-psychopharmaka-statt-betreuung</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/gesundheit/2012034904/demenzkranke-psychopharmaka-statt-betreuung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=4904</guid>
		<description><![CDATA[<p>Werden in Deutschland unzählige Menschen mit Psychopharmaka behandelt, ohne sie tatsächlich zu benötigen? Werden alte oder pflegebedürftige Menschen mit hochwirksamen Medikamenten ruhiggestellt, damit Krankenhäuser und Pflegeheime Kosten sparen können?</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/gesundheit/2012034904/demenzkranke-psychopharmaka-statt-betreuung">Demenzkranke: Psychopharmaka statt Betreuung?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/gesundheit/2012034904/demenzkranke-psychopharmaka-statt-betreuung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symptome des Burn-Out-Syndroms immer häufiger bei Ärzten und Pflegern</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2011081059/symptome-des-burn-out-syndroms-immer-haeufiger-bei-aerzten-und-pflegern</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2011081059/symptome-des-burn-out-syndroms-immer-haeufiger-bei-aerzten-und-pflegern#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Observer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Burn-Out]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sie wollen helfen: Ärzte, Pfleger, Sozialarbeiter und Therapeuten. Dabei laufen sie häufig Gefahr selbst zu erkranken. Stressbezogene Gesundheitsstörungen sind unter im Gesundheitswesen Tätigen weit verbreitet.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2011081059/symptome-des-burn-out-syndroms-immer-haeufiger-bei-aerzten-und-pflegern">Symptome des Burn-Out-Syndroms immer häufiger bei Ärzten und Pflegern</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2011081059/symptome-des-burn-out-syndroms-immer-haeufiger-bei-aerzten-und-pflegern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsminister stimmt auf höhere Plfege-Beiträge ein</title>
		<link>http://medicalobserver.com/politik/201108962/gesundheitsminister-stimmt-auf-hoehere-plfege-beitraege-ein</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/politik/201108962/gesundheitsminister-stimmt-auf-hoehere-plfege-beitraege-ein#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Bahr]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) hat die Versicherten auf höhere Beiträge zur Pflegeversicherung eingestimm. Mit Blick auf die anstehende Pflegereform sagte der Minister in einem Interview auf die Frage nach dem Umfang der Erhöhung: “Es ist noch nichts entschieden. Über die Finanzen unterhalten wir uns auch, denn gute Pflege gibt es nicht zum Nulltarif.” </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/politik/201108962/gesundheitsminister-stimmt-auf-hoehere-plfege-beitraege-ein">Gesundheitsminister stimmt auf höhere Plfege-Beiträge ein</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/politik/201108962/gesundheitsminister-stimmt-auf-hoehere-plfege-beitraege-ein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demenz: Familienangehörige leisten Hauptlast bei Pflege</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/201108928/demenz-familienangehoerige-leisten-hauptlast-bei-pflege</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/201108928/demenz-familienangehoerige-leisten-hauptlast-bei-pflege#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Observer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Deutschland leiden mehr als 1,2 Millionen Senioren über 65 Jahre an Demenz. In vielen Fällen übernehmen Familienangehörige die häusliche Pflege und leisten damit achtzig Prozent der gesellschaftlichen Versorgungskosten von zu Hause lebenden Demenzkranken. Das zeigt eine gemeinsame Studie des Helmholtz Zentrums München und des Universitätsklinikums Erlangen.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/201108928/demenz-familienangehoerige-leisten-hauptlast-bei-pflege">Demenz: Familienangehörige leisten Hauptlast bei Pflege</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/201108928/demenz-familienangehoerige-leisten-hauptlast-bei-pflege/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzentwurf für &#8222;gute ärztliche Versorgung&#8220; auf dem Land</title>
		<link>http://medicalobserver.com/politik/201108586/gesetzentwurf-fuer-gute-aerztliche-versorgung-auf-dem-land</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/politik/201108586/gesetzentwurf-fuer-gute-aerztliche-versorgung-auf-dem-land#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 19:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Observer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Bahr]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Multiple Sklerose]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Bundeskabinett hat heute den Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung beschlossen. Es sieht ein Bündel von Maßnahmen für eine gute ärztliche Versorgung in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebieten vor. Damit soll sichergestellt werden, dass in allen Regionen Deutschlands genügend Ärztinnen und Ärzte für eine wohnortnahe, medizinische Versorgung zur ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/politik/201108586/gesetzentwurf-fuer-gute-aerztliche-versorgung-auf-dem-land">Gesetzentwurf für &#8222;gute ärztliche Versorgung&#8220; auf dem Land</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/politik/201108586/gesetzentwurf-fuer-gute-aerztliche-versorgung-auf-dem-land/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
