<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MedicalObserver Gesundheitsmagazin &#187; Gesundheit &amp; Medizin</title>
	<atom:link href="http://medicalobserver.com/nachrichten/gesundheit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medicalobserver.com</link>
	<description>Gesundheit - Krankheit - Forschung - Ernährung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2015 10:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Nikotinersatz: Wirksamkeit nicht erwiesen</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2014068622/nikotinersatz-wirksamkeit-nicht-erwiesen</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2014068622/nikotinersatz-wirksamkeit-nicht-erwiesen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 08:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bettina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8622</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rauchern wurde bisher gerne empfohlen, ihre Nikotinsucht mit E-Zigaretten oder Hypnose zu bekämpfen. Diese Alternativen galten als zuverlässig, wenn man sich das Rauchen abgewöhnen wollte. Doch jetzt belegen veröffentlichte Studien: Diese unterstützenden Mittel helfen bei starken Rauchern allenfalls marginal. Anlass der neuen Kommunikationskampagne ist der Weltnichtrauchertag am 31. Mai. Wer sich den Griff zu den ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2014068622/nikotinersatz-wirksamkeit-nicht-erwiesen">Nikotinersatz: Wirksamkeit nicht erwiesen</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2014068622/nikotinersatz-wirksamkeit-nicht-erwiesen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RKI fordert bessere Masern-Vorsorge</title>
		<link>http://medicalobserver.com/gesundheit/2014058609/rki-fordert-bessere-masern-vorsorge</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/gesundheit/2014058609/rki-fordert-bessere-masern-vorsorge#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2014 07:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bettina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8609</guid>
		<description><![CDATA[<p>Masern, Mumps und Co. gelten als Kinderkrankheiten, die nach wenigen Tagen überstanden sind. Doch für Erwachsene können diese scheinbar harmlosen Erkrankungen gravierende Gesundheitsrisiken nach sich ziehen. Jetzt belegt eine neue Studie, dass der Impfschutz bei Erwachsenen noch immer erhebliche Lücken aufweist, die nicht mit den Forderungen der Weltgesundheitsorganisation zu vereinbaren sind. Neun von zehn Kindern ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/gesundheit/2014058609/rki-fordert-bessere-masern-vorsorge">RKI fordert bessere Masern-Vorsorge</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/gesundheit/2014058609/rki-fordert-bessere-masern-vorsorge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebola-Virus in West Afrika ausgebrochen</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2014038570/ebola-virus-west-afrika-ausgebrochen</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2014038570/ebola-virus-west-afrika-ausgebrochen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 15:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bettina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8570</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im westafrikanischen Staat Guinea ist Berichten zufolge der hochansteckende Ebola-Virus ausgebrochen und wurde bereits bei mindestens 60 Menschen vom örtlichen Gesundheitsministerium als Todesgrund bestätigt. Bei vielen Weiteren wird eine Infektion vermutet. Zudem droht die Ebola-Epidemie auch auf andere Teile der Region überzugreifen. Aus dem benachbarten Liberia wurden gestern weitere mögliche Infektionen gemeldet, der Verdachtsfall auf ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2014038570/ebola-virus-west-afrika-ausgebrochen">Ebola-Virus in West Afrika ausgebrochen</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2014038570/ebola-virus-west-afrika-ausgebrochen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Nebenbei-Diät: Schlank werden mit Genuss?</title>
		<link>http://medicalobserver.com/gesundheit/2014018423/die-nebenbei-diaet-schlank-werden-mit-genuss</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/gesundheit/2014018423/die-nebenbei-diaet-schlank-werden-mit-genuss#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 10:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8423</guid>
		<description><![CDATA[<p>Stiftung Warentest hat die sogennante Nebenbei-Diät entwickelt: Diese kommt ganz ohne Diätpläne aus. Sogar echte Klassiker wie Rouladen, Spaghetti oder Panna Cotta kommen auf den Tisch, aber mit 30, 50 oder sogar 85 Prozent weniger Fett oder Kalorien. Wie das geht, erklärt die Stiftung Warentest mit ihrem neuen Ratgeber „Die Nebenbei-Diät – Das Kochbuch“. Ganz ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/gesundheit/2014018423/die-nebenbei-diaet-schlank-werden-mit-genuss">Die Nebenbei-Diät: Schlank werden mit Genuss?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/gesundheit/2014018423/die-nebenbei-diaet-schlank-werden-mit-genuss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotionen: Das Problem mit den Konservierungsstoffen</title>
		<link>http://medicalobserver.com/gesundheit/2014018402/lotionen-das-problem-mit-den-konservierungsstoffen</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/gesundheit/2014018402/lotionen-das-problem-mit-den-konservierungsstoffen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 10:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8402</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach einer aktuellen Untersuchung des Frankfurter ÖKO-TEST-Magazins stecken in vielen Körperlotionen für trockene Haut Substanzen, die gar nicht hautfreundlich sind. Dabei handelt es sich vor allem um Konservierungsstoffe. Laut Ökotest könnten die Cremes aber auch mit unproblematischen Substanzen haltbar gemacht werden – wie es die Hersteller von zertifizierten Naturkosmetikprodukten vormachen. Hinter dem komplizierten Namen Methylisothiazolinon ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/gesundheit/2014018402/lotionen-das-problem-mit-den-konservierungsstoffen">Lotionen: Das Problem mit den Konservierungsstoffen</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/gesundheit/2014018402/lotionen-das-problem-mit-den-konservierungsstoffen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlaganfall und Herzinfarkt vermeiden</title>
		<link>http://medicalobserver.com/gesundheit/2013128356/schlaganfall-und-herzinfarkt-vermeiden</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/gesundheit/2013128356/schlaganfall-und-herzinfarkt-vermeiden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 09:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8356</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jedes Jahr erleiden in Deutschland rund 280 000 Menschen einen Herzinfarkt, und etwa ebenso viele haben einen Schlaganfall. Häufige Ursachen sind ein zu hoher Blutdruck, erhöhtes Cholesterin und Durchblutungsstörungen aufgrund von Arteriosklerose. Leiden Patienten gleich unter allen drei Erkrankungen, müssen sie eine Vielzahl von Medikamenten einnehmen. Dies erhöht jedoch die Gefahr, einzelne Arzneien unregelmäßig, nicht ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/gesundheit/2013128356/schlaganfall-und-herzinfarkt-vermeiden">Schlaganfall und Herzinfarkt vermeiden</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/gesundheit/2013128356/schlaganfall-und-herzinfarkt-vermeiden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes kann zu Burnout führen</title>
		<link>http://medicalobserver.com/gesundheit/2013118256/diabetes-kann-zu-burnout-fuhren</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/gesundheit/2013118256/diabetes-kann-zu-burnout-fuhren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 09:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8256</guid>
		<description><![CDATA[<p>Diabetespatienten sind besonders gefährdet, ein Burnout zu erleiden. Das Erschöpfungssyndrom kann wiederum die Stoffwechselerkrankung negativ verstärken und zur Entgleisung der Blutzuckerwerte führen. Bei Anzeichen von Überforderung sollten die Patienten daher ihren Arzt aufsuchen und gegebenenfalls eine Beratung in Anspruch nehmen. „Bereits eine zehnstündige Kurztherapie kann erfolgreich Stress reduzieren und die Lebensqualität verbessern“, erklärt Privatdozent Dr. ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/gesundheit/2013118256/diabetes-kann-zu-burnout-fuhren">Diabetes kann zu Burnout führen</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/gesundheit/2013118256/diabetes-kann-zu-burnout-fuhren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fruchtwasseruntersuchung: Ultraschallkontrolle senkt Fehlgeburtsrisiko</title>
		<link>http://medicalobserver.com/gesundheit/2013108222/fruchtwasseruntersuchung-ultraschallkontrolle-senkt-fehlgeburtsrisiko</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/gesundheit/2013108222/fruchtwasseruntersuchung-ultraschallkontrolle-senkt-fehlgeburtsrisiko#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 11:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8222</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei Verdacht auf eine angeborene genetische Erkrankung des Kindes können werdende Mütter eine Fruchtwasseruntersuchung vornehmen lassen, eine Amniozentese. Doch der Eingriff birgt Risiken: Bei ein bis zwei von 200 Schwangeren kommt es in Folge der Punktion, bei der die Ärzte mit einer dünnen Nadel die Bauchdecke durchstechen, zu einer Fehlgeburt. Eine begleitende Ultraschallkontrolle senkt jedoch ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/gesundheit/2013108222/fruchtwasseruntersuchung-ultraschallkontrolle-senkt-fehlgeburtsrisiko">Fruchtwasseruntersuchung: Ultraschallkontrolle senkt Fehlgeburtsrisiko</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/gesundheit/2013108222/fruchtwasseruntersuchung-ultraschallkontrolle-senkt-fehlgeburtsrisiko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Eine ausgewogene Ernährung ist das A und O&#8220;</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2013108184/eine-ausgewogene-ernahrung-ist-das-a-und-o</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2013108184/eine-ausgewogene-ernahrung-ist-das-a-und-o#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2013 09:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8184</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit dem Herbst steht die Erkältungssaison vor der Tür: Zwei- bis viermal im Jahr erkranken Erwachsene an einer Erkältung. Insgesamt drei Jahre seines Lebens verbringt der Mensch mit Husten, Schnupfen und Heiserkeit. Der Medizinjournalist Sven-David Müller erklärt im Interview, wie wichtig eine gesunde Ernährung ist und welche Mythen es rund um die Erkältung gibt.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2013108184/eine-ausgewogene-ernahrung-ist-das-a-und-o">&#8222;Eine ausgewogene Ernährung ist das A und O&#8220;</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2013108184/eine-ausgewogene-ernahrung-ist-das-a-und-o/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärzte sind zu lax im Umgang mit Psychopharmaka</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2013108119/arzte-sind-zu-lax-im-umgang-mit-psychopharmaka</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2013108119/arzte-sind-zu-lax-im-umgang-mit-psychopharmaka#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 11:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8119</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie der DGPM-Experte Dr. Henning Schauenburg im Interview erklärt, sind Ärzte teilweise zu lax im Umgang mit Psychopharmaka. Für den Professor für Psychosomatik und Psychotherapie an der Universität Heidelberg ist Psychotherapie das Mittel der Wahl.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2013108119/arzte-sind-zu-lax-im-umgang-mit-psychopharmaka">Ärzte sind zu lax im Umgang mit Psychopharmaka</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2013108119/arzte-sind-zu-lax-im-umgang-mit-psychopharmaka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
