<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MedicalObserver Gesundheitsmagazin &#187; Gesundheitspolitik</title>
	<atom:link href="http://medicalobserver.com/nachrichten/politik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medicalobserver.com</link>
	<description>Gesundheit - Krankheit - Forschung - Ernährung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2015 10:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Günstige Medikamente sind Apotheker-Pflicht</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2014068629/guenstige-medikamente-sind-apotheker-pflicht</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2014068629/guenstige-medikamente-sind-apotheker-pflicht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 08:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bettina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8629</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei Medikamenten mit gleichen Wirkstoffen und unterschiedlichen Preisen müssen Apotheker ihren Kunden in Zukunft das preiswertere Mittel aushändigen. Allenfalls sind die Krankenkassen nicht verpflichtet, die Kosten zu zahlen. Zu diesem Urteil kam das Bundesverfassungsgericht in einem aktuellen Gerichtsprozess.  Die Krankenkassen sind berechtigt, mit einem Pharmaunternehmen für Medikamente bestimmte Rabatte zu verhandeln. Dadurch werden einige Arzneimittel ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2014068629/guenstige-medikamente-sind-apotheker-pflicht">Günstige Medikamente sind Apotheker-Pflicht</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2014068629/guenstige-medikamente-sind-apotheker-pflicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EGMR entscheidet: Kein Freibrief für Pflegefälle</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2014058615/egmr-entscheidet-kein-freibrief-fuer-pflegefaelle</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2014058615/egmr-entscheidet-kein-freibrief-fuer-pflegefaelle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 10:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bettina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8615</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wenn der Steuerzahler Geld sparen kann, müssen Pflegebedürftige unter Umständen auf Luxus verzichten und Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen: Zu diesem Urteil kam der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) vor wenigen Tagen (Az. 4241/12). Das Urteil könnte wegweisend sein für die Rechtsprechung der Sozialgerichte in Deutschland. Geklagt hatte eine 70 Jahre alte Britin, die in der ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2014058615/egmr-entscheidet-kein-freibrief-fuer-pflegefaelle">EGMR entscheidet: Kein Freibrief für Pflegefälle</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2014058615/egmr-entscheidet-kein-freibrief-fuer-pflegefaelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krise in Europa zum Nachteil der Gesundheit</title>
		<link>http://medicalobserver.com/politik/2013108157/krise-in-europa-zum-nachteil-der-gesundheit</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/politik/2013108157/krise-in-europa-zum-nachteil-der-gesundheit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 08:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8157</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Schulden- und Wirtschaftskrise in Europa erhöht offenbar die Suizidrate. Zudem wirken sich Sparmaßnahmen negativ auf die Gesundheitsversorgung in europäischen Ländern aus. Das Europaparlament hat sich alarmiert über die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Gesund­heitsfürsorge in der EU geäußert. Die Gesund­heitssysteme gerieten denmach zunehmend unter Druck. Im Jahr 2009, auf dem Höhepunkt der Finanz- und ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/politik/2013108157/krise-in-europa-zum-nachteil-der-gesundheit">Krise in Europa zum Nachteil der Gesundheit</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/politik/2013108157/krise-in-europa-zum-nachteil-der-gesundheit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahr will private Krankenversicherung für alle</title>
		<link>http://medicalobserver.com/politik/2013087780/bahr-will-private-krankenversicherung-fur-alle</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/politik/2013087780/bahr-will-private-krankenversicherung-fur-alle#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 16:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=7780</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gesundheitsminister Daniel Bahr sagte der &#8222;Rhein-Zeitung&#8220;, alle Bürger sollten künftig zwischen einer privaten und einer gesetzlichen Krankenversicherung wählen können. &#8222;Ich möchte, dass alle Menschen selbst entscheiden können, wie und wo sie sich versichern wollen. Das ist meine Vision. Notwendig ist, dass jeder die Grundleistung versichert hat&#8220;, sagte Bahr der Zeitung. Gesundheitsminister Daniel Bahr fordert Wahlfreiheit ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/politik/2013087780/bahr-will-private-krankenversicherung-fur-alle">Bahr will private Krankenversicherung für alle</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/politik/2013087780/bahr-will-private-krankenversicherung-fur-alle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier von fünf Bundesbürgern interessieren sich für Gesundheitspolitik</title>
		<link>http://medicalobserver.com/politik/2013077598/vier-von-funf-bundesburgern-interessieren-sich-fur-gesundheitspolitik</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/politik/2013077598/vier-von-funf-bundesburgern-interessieren-sich-fur-gesundheitspolitik#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 07:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=7598</guid>
		<description><![CDATA[<p>44 Prozent der Deutschen interessieren sich &#8222;sehr&#8220; für Gesundheitspolitik. Nur 13 Prozent der Bundesbürger interessieren sich &#8222;weniger&#8220; dafür, aber nur 2 Prozent &#8222;überhaupt nicht&#8220;. Das ergab eine repräsentative Meinungsumfrage von Forsa im Auftrag der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). Das Interesse nimmt demnach im Alter stark zu: Von den 18- bis 29-Jährigen interessieren sich 50 Prozent ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/politik/2013077598/vier-von-funf-bundesburgern-interessieren-sich-fur-gesundheitspolitik">Vier von fünf Bundesbürgern interessieren sich für Gesundheitspolitik</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/politik/2013077598/vier-von-funf-bundesburgern-interessieren-sich-fur-gesundheitspolitik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rente mit 67 erhöht Krankheitskosten</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2013067533/rente-mit-67-erhoht-krankheitskosten</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2013067533/rente-mit-67-erhoht-krankheitskosten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 07:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Observer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=7533</guid>
		<description><![CDATA[<p>Geht es nach der aktuellen Rentenpolitik, dann soll das Renteneintrittsalter in den nächsten Jahren Schritt für Schritt auf 67 Jahre angehoben werden. Eine aktuelle Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes zeigt aber, dass rund 50 Prozent der Berufstätigen der Meinung sind, ihren Beruf nicht bis ins hohe Alter ausüben zu können. Die Vorbehalte gegenüber diesem hohen Renteneintrittsalter ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2013067533/rente-mit-67-erhoht-krankheitskosten">Rente mit 67 erhöht Krankheitskosten</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2013067533/rente-mit-67-erhoht-krankheitskosten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationaler Impfschutz: Gesundheitspolitik verbesserungswürdig</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2013067503/nationaler-impfschutz-gesundheitspolitik-verbesserungswurdig</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2013067503/nationaler-impfschutz-gesundheitspolitik-verbesserungswurdig#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Observer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=7503</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Nordrhein-Westfalen ist der Todesfall eines 14-jährigen Jungen an den Spätfolgen einer Maserninfektion zu beklagen. Der Junge hatte sich von 14 Jahren in einer Arztpraxis an einem anderen Kleinkind ohne Impfschutz angesteckt. Nun ist der 14-Jährige an den Spätfolgen der damaligen Infektion gestorben. Im Alter von fünf Monaten war der Junge im Wartezimmer eines Kinderarztes ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2013067503/nationaler-impfschutz-gesundheitspolitik-verbesserungswurdig">Nationaler Impfschutz: Gesundheitspolitik verbesserungswürdig</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2013067503/nationaler-impfschutz-gesundheitspolitik-verbesserungswurdig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlbarometer: Mediziner wollen AfD wählen</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2013067487/wahlbarometer-mediziner-wollen-afd-wahlen</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2013067487/wahlbarometer-mediziner-wollen-afd-wahlen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 16:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Observer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=7487</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Alternative für Deutschland (AfD) ist bei Ärzten offenbar keine Eintagsfliege. Wie das Hippokranet-Wahlbarometer im Monat Juni zeigt, würden über 26 Prozent der knapp 968 befragten Ärzte die Anti-Euro-Partei in den Bundestag wählen. Noch davor liegt mit stabilen 32 Prozent lediglich die FDP. Eine FDP-AfD-Koalition käme somit nah an eine Zwei-Drittel-Mehrheit heran. Die Umfrage führt ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2013067487/wahlbarometer-mediziner-wollen-afd-wahlen">Wahlbarometer: Mediziner wollen AfD wählen</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2013067487/wahlbarometer-mediziner-wollen-afd-wahlen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsministerium geht gegen GKV-Zinsen vor</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2013047391/gesundheitsministerium-geht-gegen-gkv-zinsen-vor</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2013047391/gesundheitsministerium-geht-gegen-gkv-zinsen-vor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 13:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Observer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=7391</guid>
		<description><![CDATA[<p>Einen interessanten Ansatz schlägt Bundesgesundheitsminister Bahr für Krankenversicherte vor, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken: Damit aus einer vorübergehenden Notlage keine Überschuldung wird, sollen die Wucherzinsen der Krankenkassen bei Zahlungsrückständen abgeschafft werden. Denn wer seine Beiträge zur Krankenversicherung nicht zahlen kann, kassiert derzeit einen Säumniszuschlag in Höhe von 60 Prozent pro Jahr. Angesichts der weiter steigenden ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2013047391/gesundheitsministerium-geht-gegen-gkv-zinsen-vor">Gesundheitsministerium geht gegen GKV-Zinsen vor</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2013047391/gesundheitsministerium-geht-gegen-gkv-zinsen-vor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistisches Bundesamt legt Gesundheitskosten 2011 vor</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2013047359/statistisches-bundesamt-legt-gesundheitskosten-2011-vor</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2013047359/statistisches-bundesamt-legt-gesundheitskosten-2011-vor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 07:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Observer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=7359</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rund 3.590 Euro hat jeder Bundesbürger im Jahr 2011 an Kosten verursacht. Das ist eine Steigerung von 60 Euro im Vergleich zu 2010, wie eine Untersuchung des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden jetzt ergab. Folglich sind auch die Gesamtausgaben auf dem Gesundheitssektor gestiegen, hier betrug die Zunahme 1,9 Prozent oder 5,5 Milliarden Euro. Insgesamt machten sie ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2013047359/statistisches-bundesamt-legt-gesundheitskosten-2011-vor">Statistisches Bundesamt legt Gesundheitskosten 2011 vor</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2013047359/statistisches-bundesamt-legt-gesundheitskosten-2011-vor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
