<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MedicalObserver Gesundheitsmagazin &#187; Apotheke</title>
	<atom:link href="http://medicalobserver.com/tag/apotheke/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medicalobserver.com</link>
	<description>Gesundheit - Krankheit - Forschung - Ernährung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2015 10:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Mehrheit nutzt Medikamente auch nach Verfallsdatum</title>
		<link>http://medicalobserver.com/gesundheit/2012095901/mehrheit-nutzt-medikamente-auch-nach-verfallsdatum</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/gesundheit/2012095901/mehrheit-nutzt-medikamente-auch-nach-verfallsdatum#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 11:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheke]]></category>
		<category><![CDATA[Arznei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=5901</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Mehrheit der Bundesbürger (74,7 Prozent) hebt ihre Medikamente mindestens bis zum Verfallsdatum auf, das zeigt eine repräsentative Umfrage des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau". Knapp die Hälfte (47,0 Prozent) benutzt - allen Ratschlägen von Ärzten und Apothekern zum Trotz - Salben, Tinkturen und Co. auch noch darüber hinaus. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/gesundheit/2012095901/mehrheit-nutzt-medikamente-auch-nach-verfallsdatum">Mehrheit nutzt Medikamente auch nach Verfallsdatum</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/gesundheit/2012095901/mehrheit-nutzt-medikamente-auch-nach-verfallsdatum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABDA fordert mehr Geld für Apotheken</title>
		<link>http://medicalobserver.com/politik/2012034978/abda-fordert-mehr-geld-fuer-apotheken</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/politik/2012034978/abda-fordert-mehr-geld-fuer-apotheken#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=4978</guid>
		<description><![CDATA[<p>In den letzten Jahren haben Apotheken offenbar deutliche wirtschaftlichen Einbußen hinnehmen müssen. Viele von ihnen mussten daher schließen. Apotheken in Deutschland benötigen daher offenbar 624 Millionen Euro mehr Geld in den Kassen. Das wären 30 000 Euro mehr für jede Apotheke.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/politik/2012034978/abda-fordert-mehr-geld-fuer-apotheken">ABDA fordert mehr Geld für Apotheken</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/politik/2012034978/abda-fordert-mehr-geld-fuer-apotheken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer öfter werden Medikamente online gekauft</title>
		<link>http://medicalobserver.com/wissen/2012034822/immer-oefter-werden-medikamente-online-gekauft</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/wissen/2012034822/immer-oefter-werden-medikamente-online-gekauft#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheke]]></category>
		<category><![CDATA[Arznei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=4822</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lange hielten sich die Verbraucher zurück, jetzt scheint die Online-Apotheke immer beliebter zu werden. Das zeigen aktuelle Zahlen. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/wissen/2012034822/immer-oefter-werden-medikamente-online-gekauft">Immer öfter werden Medikamente online gekauft</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/wissen/2012034822/immer-oefter-werden-medikamente-online-gekauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzesänderung schafft Legalität für Palliativmediziner</title>
		<link>http://medicalobserver.com/politik/2012013041/gesetzesaenderung-schafft-legalitaet-fuer-palliativmediziner</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/politik/2012013041/gesetzesaenderung-schafft-legalitaet-fuer-palliativmediziner#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheke]]></category>
		<category><![CDATA[Arznei]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Bahr]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsminister]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Palliativmedizin ist ein Segen für schwerkranke Menschen in der letzten Lebensphase. Wenn keine Therapie mehr hilft und es keine Chance auf Heilung gibt, ist das Lindern starker Schmerzen die Hilfe, die Patienten dringend benötigen. Mediziner kamen bislang jedoch bei der Verschreibung starker Schmerzmittel mit dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) in Konflikt. Daniel Bahr, Bundesminister für Gesundheit, will Ärzte nun in die Legalität holen.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/politik/2012013041/gesetzesaenderung-schafft-legalitaet-fuer-palliativmediziner">Gesetzesänderung schafft Legalität für Palliativmediziner</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/politik/2012013041/gesetzesaenderung-schafft-legalitaet-fuer-palliativmediziner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verfallsdatum von Arzneien keine Empfehlung</title>
		<link>http://medicalobserver.com/gesundheit/2011091288/verfallsdatum-von-arzneien-keine-empfehlung</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/gesundheit/2011091288/verfallsdatum-von-arzneien-keine-empfehlung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheke]]></category>
		<category><![CDATA[Arznei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hausapotheken sind oft wilde Sammelsurien. Ein Rest Hustensaft aus dem letzten Winter, ein paar Schmerztabletten von der letzten Zahnarztbehandlung und jede Menge ungeöffnete Vitaminpräparate  - und alle sind laut Packungsaufdruck seit Monaten nicht mehr haltbar. «Medikamente, deren Verfallsdatum schon überschritten wurde, darf man auf keinen Fall mehr einnehmen», warnt Ursula Sellerberg von der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/gesundheit/2011091288/verfallsdatum-von-arzneien-keine-empfehlung">Verfallsdatum von Arzneien keine Empfehlung</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/gesundheit/2011091288/verfallsdatum-von-arzneien-keine-empfehlung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezeptbetrug: Apotheker wehren sich gegen Vorwürfe der AOK</title>
		<link>http://medicalobserver.com/gesundheit/201108929/rezeptbetrug-apotheker-wehren-sich-gegen-vorwuerfe-der-aok</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/gesundheit/201108929/rezeptbetrug-apotheker-wehren-sich-gegen-vorwuerfe-der-aok#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheke]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bundesweit sollen mehrere tausend Apotheken Medikamente zu Lasten der AOK abgerechnet haben, die nachweislich nicht auf dem Markt waren. Die Apotheker wehren sich derweil gegen der Vorwurf der AOK.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/gesundheit/201108929/rezeptbetrug-apotheker-wehren-sich-gegen-vorwuerfe-der-aok">Rezeptbetrug: Apotheker wehren sich gegen Vorwürfe der AOK</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/gesundheit/201108929/rezeptbetrug-apotheker-wehren-sich-gegen-vorwuerfe-der-aok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezeptbetrug: Apotheker wehren sich gegen AOK-Vorwürfe</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/201108848/rezeptbetrug-apotheker-wehren-sich-gegen-aok-vorwuerfe</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/201108848/rezeptbetrug-apotheker-wehren-sich-gegen-aok-vorwuerfe#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Observer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheke]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[<p>Experten sprechen von einem Betrugsskandal. Apotheker sehen sich als Opfer der Rabattverträge und suchen die Schuld bei den Krankenkassen. Tausende Medikamente seien falsch abgerechnet worden, meldete die AOK. “Die AOK prüft derzeit die Vorfälle und wird entsprechend die zuständigen Staatsanwaltschaften einschalten”, sagte ein Sprecher des AOK-Bundesverbandes. Nach Angaben der AOK sind allein im Juni mehr als 30.000 Fälle bekannt geworden, in denen Rezepte mit einem derzeit nicht am Markt befindlichen anderen Medikament bedruckt und abgerechnet wurden.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/201108848/rezeptbetrug-apotheker-wehren-sich-gegen-aok-vorwuerfe">Rezeptbetrug: Apotheker wehren sich gegen AOK-Vorwürfe</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/201108848/rezeptbetrug-apotheker-wehren-sich-gegen-aok-vorwuerfe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medikationsfehler: Elektronische Rezepte sind fehleranfällig</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/201108794/medikationsfehler-elektronische-rezepte-sind-fehleranfaellig</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/201108794/medikationsfehler-elektronische-rezepte-sind-fehleranfaellig#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 05:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Observer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheke]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlungsfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das so genannte Elektronische Rezept ist doch nicht so sicher wie ursprünglich gedacht. Eigentlich sollte das Elektronische Rezept dazu dienen, dass Arzneimittelverordnungen sicherer werden. Einer Studie zufolge ist die Fehleranfälligkeit bei dieser Rezeptform jedoch ebenso hoch wie bei Rezepten, die handschriftlich erteilt werden.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/201108794/medikationsfehler-elektronische-rezepte-sind-fehleranfaellig">Medikationsfehler: Elektronische Rezepte sind fehleranfällig</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/201108794/medikationsfehler-elektronische-rezepte-sind-fehleranfaellig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturheilkunde: Alterativ-Mediziner auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://medicalobserver.com/gesundheit/201108596/naturheilkunde-alterativ-mediziner-auf-dem-vormarsch</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/gesundheit/201108596/naturheilkunde-alterativ-mediziner-auf-dem-vormarsch#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Observer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheke]]></category>
		<category><![CDATA[Homöopathie]]></category>
		<category><![CDATA[Naturheilkunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[<p>Immer mehr Ärzte führen die Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren. Seit dem Jahr 1993 ist ihre Zahl in Deutschland von rund 5000 auf 15000 gestiegen, berichtet die &#8222;Apotheken Umschau&#8220;. Das Vertrauen der Patienten in Naturheilverfahren und pflanzliche Arzneimittel ist in Deutschland traditionell sehr hoch. Die Ärzte stellen sich darauf ein. &#8222;Wer gegenüber Phytopharmaka positiv eingestellt ist, sucht sich ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/gesundheit/201108596/naturheilkunde-alterativ-mediziner-auf-dem-vormarsch">Naturheilkunde: Alterativ-Mediziner auf dem Vormarsch</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/gesundheit/201108596/naturheilkunde-alterativ-mediziner-auf-dem-vormarsch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hirnhautentzündung auf dem Rückzug</title>
		<link>http://medicalobserver.com/gesundheit/201108593/hirnhautentzuendung-auf-dem-rueckzug</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/gesundheit/201108593/hirnhautentzuendung-auf-dem-rueckzug#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Observer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheke]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Infektion]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die lebensbedrohliche Hirnhautentzündung, die durch Meningokokken-Bakterien ausgelöst wird, ist in Deutschland auf dem Rückzug. Nach Angaben der Techniker Krankenkasse (TK) erkrankten in Deutschland 2005 noch 629 Menschen an der sogenannten Meningokokken-Meningitis. 2010 gab es nur noch 387 Fälle. Das ist ein Rückgang von 38 Prozent. &#8222;Seit Einführung der Impfung gegen Meningokokken-Bakterien für Babys und Kleinkinder ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/gesundheit/201108593/hirnhautentzuendung-auf-dem-rueckzug">Hirnhautentzündung auf dem Rückzug</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/gesundheit/201108593/hirnhautentzuendung-auf-dem-rueckzug/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
