<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MedicalObserver Gesundheitsmagazin &#187; News</title>
	<atom:link href="http://medicalobserver.com/nachrichten/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medicalobserver.com</link>
	<description>Gesundheit - Krankheit - Forschung - Ernährung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2015 10:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Übergewicht und Leberkrebs: Ab einem BMI von 32 nimmt das Risiko deutlich zu</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2014098734/uebergewicht-und-leberkrebs-ab-einem-bmi-von-32-nimmt-das-risiko-deutlich-zu</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2014098734/uebergewicht-und-leberkrebs-ab-einem-bmi-von-32-nimmt-das-risiko-deutlich-zu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 12:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8734</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine Fettleber ist häufig Folge von exzessivem Alkoholkonsum. Heute tritt sie jedoch zunehmend auch im Zusammenhang mit starkem Übergewicht auf. Ärzte sprechen dann von der sogenannten nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung (NFLD). Sie hat in den letzten Jahren rasant zugenommen und ist mittlerweile die häufigste Lebererkrankung in den westlichen Industrienationen: 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung haben ein ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2014098734/uebergewicht-und-leberkrebs-ab-einem-bmi-von-32-nimmt-das-risiko-deutlich-zu">Übergewicht und Leberkrebs: Ab einem BMI von 32 nimmt das Risiko deutlich zu</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2014098734/uebergewicht-und-leberkrebs-ab-einem-bmi-von-32-nimmt-das-risiko-deutlich-zu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie beweist: Mädchen sind anders, Jungs auch</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2014068633/studie-beweist-maedchen-sind-anders-jungs-auch</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2014068633/studie-beweist-maedchen-sind-anders-jungs-auch#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 08:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bettina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8633</guid>
		<description><![CDATA[<p>Für junge Menschen ist die Zeit der Pubertät ein Ausnahmezustand, wie ihre Eltern und ihr Umfeld zu ihrem Leidwesen häufig erfahren. Doch jetzt konnten Mediziner beweisen, warum das so ist: Während der Pubertät durchläuft das Gehirn einen regelrechten Umbauprozess, der bei Jungen und Mädchen ganz gegensätzlich verläuft. Wissenschaftler der University of Pennsylvania in den USA ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2014068633/studie-beweist-maedchen-sind-anders-jungs-auch">Studie beweist: Mädchen sind anders, Jungs auch</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2014068633/studie-beweist-maedchen-sind-anders-jungs-auch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Medikamente sind Apotheker-Pflicht</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2014068629/guenstige-medikamente-sind-apotheker-pflicht</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2014068629/guenstige-medikamente-sind-apotheker-pflicht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 08:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bettina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8629</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei Medikamenten mit gleichen Wirkstoffen und unterschiedlichen Preisen müssen Apotheker ihren Kunden in Zukunft das preiswertere Mittel aushändigen. Allenfalls sind die Krankenkassen nicht verpflichtet, die Kosten zu zahlen. Zu diesem Urteil kam das Bundesverfassungsgericht in einem aktuellen Gerichtsprozess.  Die Krankenkassen sind berechtigt, mit einem Pharmaunternehmen für Medikamente bestimmte Rabatte zu verhandeln. Dadurch werden einige Arzneimittel ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2014068629/guenstige-medikamente-sind-apotheker-pflicht">Günstige Medikamente sind Apotheker-Pflicht</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2014068629/guenstige-medikamente-sind-apotheker-pflicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übergewicht international auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2014068626/uebergewicht-international-auf-dem-vormarsch</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2014068626/uebergewicht-international-auf-dem-vormarsch#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 08:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bettina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8626</guid>
		<description><![CDATA[<p>Knapp 33 Prozent der Weltbevölkerung leiden an Übergewicht oder Fettleibigkeit: Das ist das erschreckende Ergebnis einer aktuellen Studie aus über 180 Ländern. Angesichts dieser Zahlen wird deutlich, dass gerade von Medizinern dringender Handlungsbedarf geboten ist, wenn es um Aufklärung zu den Spätfolgen und um Empfehlungen zu gesunder Ernährung geht. Noch im Jahr 1980 wogen 857 ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2014068626/uebergewicht-international-auf-dem-vormarsch">Übergewicht international auf dem Vormarsch</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2014068626/uebergewicht-international-auf-dem-vormarsch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikotinersatz: Wirksamkeit nicht erwiesen</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2014068622/nikotinersatz-wirksamkeit-nicht-erwiesen</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2014068622/nikotinersatz-wirksamkeit-nicht-erwiesen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 08:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bettina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8622</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rauchern wurde bisher gerne empfohlen, ihre Nikotinsucht mit E-Zigaretten oder Hypnose zu bekämpfen. Diese Alternativen galten als zuverlässig, wenn man sich das Rauchen abgewöhnen wollte. Doch jetzt belegen veröffentlichte Studien: Diese unterstützenden Mittel helfen bei starken Rauchern allenfalls marginal. Anlass der neuen Kommunikationskampagne ist der Weltnichtrauchertag am 31. Mai. Wer sich den Griff zu den ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2014068622/nikotinersatz-wirksamkeit-nicht-erwiesen">Nikotinersatz: Wirksamkeit nicht erwiesen</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2014068622/nikotinersatz-wirksamkeit-nicht-erwiesen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie: Neue Arznei ist selten besser</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2014058619/neue-studie-neue-arznei-ist-selten-besser</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2014058619/neue-studie-neue-arznei-ist-selten-besser#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 10:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bettina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8619</guid>
		<description><![CDATA[<p>Neue Medikamente wollen sanfter und wirkungsvoller sein, doch eine aktuelle Studie brachte jetzt ans Licht: Die Hoffnungen von Ärzten und Patienten erfüllen sich nicht immer. Nur rund 20 Prozent neuer Mittel bringen den Patienten wirklich einen deutlichen Mehrwert. Dieses Ergebnis basiert auf einer Untersuchung an 73 Präparaten, die seit Anfang 2011 auf den Markt gebracht ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2014058619/neue-studie-neue-arznei-ist-selten-besser">Neue Studie: Neue Arznei ist selten besser</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2014058619/neue-studie-neue-arznei-ist-selten-besser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EGMR entscheidet: Kein Freibrief für Pflegefälle</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2014058615/egmr-entscheidet-kein-freibrief-fuer-pflegefaelle</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2014058615/egmr-entscheidet-kein-freibrief-fuer-pflegefaelle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 10:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bettina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8615</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wenn der Steuerzahler Geld sparen kann, müssen Pflegebedürftige unter Umständen auf Luxus verzichten und Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen: Zu diesem Urteil kam der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) vor wenigen Tagen (Az. 4241/12). Das Urteil könnte wegweisend sein für die Rechtsprechung der Sozialgerichte in Deutschland. Geklagt hatte eine 70 Jahre alte Britin, die in der ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2014058615/egmr-entscheidet-kein-freibrief-fuer-pflegefaelle">EGMR entscheidet: Kein Freibrief für Pflegefälle</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2014058615/egmr-entscheidet-kein-freibrief-fuer-pflegefaelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ketogene Diät beeinflusst Alzheimer</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2014058612/ketogene-diaet-beeinflusst-alzheimer</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2014058612/ketogene-diaet-beeinflusst-alzheimer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 10:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bettina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8612</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dass eine ausgewogene Ernährung einen erheblichen Einfluss auf unser Wohlbefinden hat, wird von einschlägigen Studien immer wieder belegt. Doch jetzt zeigt eine weitere Untersuchung, dass sogenannte Ketonkörper das Gewebe unseres Gehirns dauerhaft schützen könnte. Eine neue Analyse dokumentiert, welche Mechanismen hinter dieser Schutzfunktion stecken. Sie zeigt, dass eine ketogene Diät positiv auf das Gehirn wirken ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2014058612/ketogene-diaet-beeinflusst-alzheimer">Ketogene Diät beeinflusst Alzheimer</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2014058612/ketogene-diaet-beeinflusst-alzheimer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebola-Virus in West Afrika ausgebrochen</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2014038570/ebola-virus-west-afrika-ausgebrochen</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2014038570/ebola-virus-west-afrika-ausgebrochen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 15:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bettina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8570</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im westafrikanischen Staat Guinea ist Berichten zufolge der hochansteckende Ebola-Virus ausgebrochen und wurde bereits bei mindestens 60 Menschen vom örtlichen Gesundheitsministerium als Todesgrund bestätigt. Bei vielen Weiteren wird eine Infektion vermutet. Zudem droht die Ebola-Epidemie auch auf andere Teile der Region überzugreifen. Aus dem benachbarten Liberia wurden gestern weitere mögliche Infektionen gemeldet, der Verdachtsfall auf ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2014038570/ebola-virus-west-afrika-ausgebrochen">Ebola-Virus in West Afrika ausgebrochen</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2014038570/ebola-virus-west-afrika-ausgebrochen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Medikamente gegen Darmerkrankungen (CED)</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2014028467/neue-medikamente-gegen-darmerkrankungen-ced</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2014028467/neue-medikamente-gegen-darmerkrankungen-ced#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 15:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=8467</guid>
		<description><![CDATA[<p>Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa: Beide Erkrankungen sind bislang nicht heilbar. Nun drängen neue Medikamte auf den Markt, die zwar Besserung versprechen, aber nicht ohne Nebenwirkungen.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2014028467/neue-medikamente-gegen-darmerkrankungen-ced">Neue Medikamente gegen Darmerkrankungen (CED)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2014028467/neue-medikamente-gegen-darmerkrankungen-ced/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
