<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MedicalObserver Gesundheitsmagazin &#187; Arznei</title>
	<atom:link href="http://medicalobserver.com/tag/arznei/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medicalobserver.com</link>
	<description>Gesundheit - Krankheit - Forschung - Ernährung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2015 10:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Medikamente im Kühlschrank lagern?</title>
		<link>http://medicalobserver.com/gesundheit/2013016953/medikamente-im-kuehlschrank-lagern</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/gesundheit/2013016953/medikamente-im-kuehlschrank-lagern#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 10:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Arznei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=6953</guid>
		<description><![CDATA[<p>Medikamente im Kühlschrank: Wenn Medikamente wie einige Augentropfen im Kühlschrank gelagert werden, sollten sie vor dem Anwenden kurz angewärmt werden. Das teilt die Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände (ABDA) aktuell mit. Manche Medikamente müssen in den Kühlschrank. Ohrentropfen und Augentropfen sind demnach angewärmt besser verträglich. „Direkt nach der Applikation sollten die kühl zu lagernden Medikamente wieder im ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/gesundheit/2013016953/medikamente-im-kuehlschrank-lagern">Medikamente im Kühlschrank lagern?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/gesundheit/2013016953/medikamente-im-kuehlschrank-lagern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmerzmittel fördern Schmerzen teilweise</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012116251/schmerzmittel-foerdern-schmerzen-teilweise</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012116251/schmerzmittel-foerdern-schmerzen-teilweise#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 11:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arznei]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=6251</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es hört sich paradox an: Die Schmerzmittel, die eigentlich gegen Kopfschmerzen wirken sollen, können jene fördern: Mit steigendem Schmerzmittelkonsum erhöht sich das Risiko eines medikamentenbedingten Dauerkopfschmerzes.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012116251/schmerzmittel-foerdern-schmerzen-teilweise">Schmerzmittel fördern Schmerzen teilweise</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012116251/schmerzmittel-foerdern-schmerzen-teilweise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patienten können Nebenwirkungen nun online melden</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012105945/patienten-koennen-nebenwirkungen-nun-online-melden</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012105945/patienten-koennen-nebenwirkungen-nun-online-melden#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 08:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arznei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=5945</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nebenwirkungen von Medikamenten sind keine Seltenheit. Wer sie bemerkt, der kann die Beschwerden jetzt selbst an die zuständigen Aufsichtsbehörden melden. Ein neues Internetportal sollen die Risiken damit schneller ans Tageslicht bringen.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012105945/patienten-koennen-nebenwirkungen-nun-online-melden">Patienten können Nebenwirkungen nun online melden</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012105945/patienten-koennen-nebenwirkungen-nun-online-melden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrheit nutzt Medikamente auch nach Verfallsdatum</title>
		<link>http://medicalobserver.com/gesundheit/2012095901/mehrheit-nutzt-medikamente-auch-nach-verfallsdatum</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/gesundheit/2012095901/mehrheit-nutzt-medikamente-auch-nach-verfallsdatum#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 11:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheke]]></category>
		<category><![CDATA[Arznei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=5901</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Mehrheit der Bundesbürger (74,7 Prozent) hebt ihre Medikamente mindestens bis zum Verfallsdatum auf, das zeigt eine repräsentative Umfrage des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau". Knapp die Hälfte (47,0 Prozent) benutzt - allen Ratschlägen von Ärzten und Apothekern zum Trotz - Salben, Tinkturen und Co. auch noch darüber hinaus. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/gesundheit/2012095901/mehrheit-nutzt-medikamente-auch-nach-verfallsdatum">Mehrheit nutzt Medikamente auch nach Verfallsdatum</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/gesundheit/2012095901/mehrheit-nutzt-medikamente-auch-nach-verfallsdatum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packungsgröße von Schmerzmitteln soll beschränkt werden</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012075513/packungsgroesse-von-schmerzmitteln-soll-beschraenkt-werden</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012075513/packungsgroesse-von-schmerzmitteln-soll-beschraenkt-werden#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 08:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arznei]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=5513</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Sachverständigenausschuss des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)empfiehlt eine Begrenzung von Packungsgrößen verschiedener freiverkäuflicher Schmerzmittel. Bereits seit einiger Zeit wird über eine bessere Kontrolle der Abgabe von Schmerzmitteln diskutiert, nun steht das Votum des Sachverständigenausschusses fest.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012075513/packungsgroesse-von-schmerzmitteln-soll-beschraenkt-werden">Packungsgröße von Schmerzmitteln soll beschränkt werden</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012075513/packungsgroesse-von-schmerzmitteln-soll-beschraenkt-werden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer öfter werden Medikamente online gekauft</title>
		<link>http://medicalobserver.com/wissen/2012034822/immer-oefter-werden-medikamente-online-gekauft</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/wissen/2012034822/immer-oefter-werden-medikamente-online-gekauft#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheke]]></category>
		<category><![CDATA[Arznei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=4822</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lange hielten sich die Verbraucher zurück, jetzt scheint die Online-Apotheke immer beliebter zu werden. Das zeigen aktuelle Zahlen. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/wissen/2012034822/immer-oefter-werden-medikamente-online-gekauft">Immer öfter werden Medikamente online gekauft</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/wissen/2012034822/immer-oefter-werden-medikamente-online-gekauft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spannungs-Kopfschmerz: Vorsicht mit Schmerztabletten</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012034785/spannungskopfschmerz-vorsicht-mit-schmerztabletten</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012034785/spannungskopfschmerz-vorsicht-mit-schmerztabletten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arznei]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=4785</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nichts spricht bei gelegentlichen Kopfschmerzen Experten zufolge gegen eine Schmerztablette. Treten die Beschwerden jedoch an mehr als zehn Tagen im Monat auf oder halten sie länger als drei Tage an, dann sollten sie auf jeden Fall ärztlich diagnostiziert werden, sagen Fachleute.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012034785/spannungskopfschmerz-vorsicht-mit-schmerztabletten">Spannungs-Kopfschmerz: Vorsicht mit Schmerztabletten</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012034785/spannungskopfschmerz-vorsicht-mit-schmerztabletten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Kontrolle bei Medizinprodukten gefordert</title>
		<link>http://medicalobserver.com/gesundheit/2012034665/mehr-kontrolle-bei-medizinprodukten-gefordert</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/gesundheit/2012034665/mehr-kontrolle-bei-medizinprodukten-gefordert#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Arznei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=4665</guid>
		<description><![CDATA[<p>Skandale rund um die Silikonbrustimplantate und Hüftgelenksprothesen zeigen Experten zufolge, dass die gesetzlichen Vorgaben bei Medizinprodukten nicht ausreichen, um Patienten wirksam zu schützen. Der Aufsichtsrat des AOK-Bundesverbandes fordert daher mehr Patientensicherheit bei Hochrisiko-Medizinprodukten.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/gesundheit/2012034665/mehr-kontrolle-bei-medizinprodukten-gefordert">Mehr Kontrolle bei Medizinprodukten gefordert</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/gesundheit/2012034665/mehr-kontrolle-bei-medizinprodukten-gefordert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Kostenerstattung für rezeptfreie Cremes bei Neurodermitis</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012034438/keine-kostenerstattung-fuer-rezeptfreie-cremes-bei-neurodermitis</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012034438/keine-kostenerstattung-fuer-rezeptfreie-cremes-bei-neurodermitis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 08:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arznei]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Neurodermitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=4438</guid>
		<description><![CDATA[<p>4, 5 Millionen Menschen sind in Deutschland von Neurodermitis betroffen. Die Erkrankung ist ein schwerer Leidensdruck für die Betroffenen. Ölbäder, Cremes und Lotionen können dabei helfen. Doch das Bundessozialgericht hat jetzt entschieden, dass solche rezeptfreien Cremes selbst bezahlt werden müssen.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012034438/keine-kostenerstattung-fuer-rezeptfreie-cremes-bei-neurodermitis">Keine Kostenerstattung für rezeptfreie Cremes bei Neurodermitis</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012034438/keine-kostenerstattung-fuer-rezeptfreie-cremes-bei-neurodermitis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder Zweite nimmt täglich Medikamente</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012034392/jeder-zweite-nimmt-taeglich-medikamente</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012034392/jeder-zweite-nimmt-taeglich-medikamente#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arznei]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=4392</guid>
		<description><![CDATA[<p>45 Prozent der Erwachsenen nehmen regelmäßig mindestens ein Arzneimittel pro Tag ein. Das sind die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage. Dabei stellt sich die Frage, sind die Pillen wirklich nötig?</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012034392/jeder-zweite-nimmt-taeglich-medikamente">Jeder Zweite nimmt täglich Medikamente</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012034392/jeder-zweite-nimmt-taeglich-medikamente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
