<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MedicalObserver Gesundheitsmagazin &#187; Kinder</title>
	<atom:link href="http://medicalobserver.com/tag/kinder/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medicalobserver.com</link>
	<description>Gesundheit - Krankheit - Forschung - Ernährung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2015 10:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Wann Kinder lernen, vorausschauend zu handeln</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012116381/wann-kinder-lernen-vorausschauend-zu-handeln</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012116381/wann-kinder-lernen-vorausschauend-zu-handeln#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 08:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=6381</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wann und wie lernen Menschen, ihre Handlungen im Voraus zu planen? Dieser Frage gehen Entwicklungspsychologinnen der Saar-Uni um Prof. Gisa Aschersleben gemeinsam mit Sportpsychologen der Uni Paderborn auf den Grund. Sie fanden heraus, dass das Vorschulalter von drei bis fünf Jahren eine entscheidende Phase für die Entwicklung von geplantem Handeln ist. Und: Bei vertrauten Gegenständen wie Gläsern können Kinder deutlich früher ihre Bewegungen vorausplanen als bei unbekannten Gegenständen.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012116381/wann-kinder-lernen-vorausschauend-zu-handeln">Wann Kinder lernen, vorausschauend zu handeln</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012116381/wann-kinder-lernen-vorausschauend-zu-handeln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmerzmittel fördern Schmerzen teilweise</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012116251/schmerzmittel-foerdern-schmerzen-teilweise</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012116251/schmerzmittel-foerdern-schmerzen-teilweise#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 11:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arznei]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=6251</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es hört sich paradox an: Die Schmerzmittel, die eigentlich gegen Kopfschmerzen wirken sollen, können jene fördern: Mit steigendem Schmerzmittelkonsum erhöht sich das Risiko eines medikamentenbedingten Dauerkopfschmerzes.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012116251/schmerzmittel-foerdern-schmerzen-teilweise">Schmerzmittel fördern Schmerzen teilweise</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012116251/schmerzmittel-foerdern-schmerzen-teilweise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Impfungen sind wirklich wichtig?</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012106121/welche-impfungen-sind-wirklich-wichtig</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012106121/welche-impfungen-sind-wirklich-wichtig#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 12:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=6121</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Grippesaison steht vor der Tür und damit auch die Impfsaison. Doch ist das wirklich notwendig? Welche Impfungen brauchen Erwachsene, Kinder und Reisende wirklich. Die Stiftung Warentest ist dieser Frage genauer nachgegangen und kommt zum Schluss: Drei Impfungen sind sinnvoll.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012106121/welche-impfungen-sind-wirklich-wichtig">Welche Impfungen sind wirklich wichtig?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012106121/welche-impfungen-sind-wirklich-wichtig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glaube an Osterhase ist gut für die Entwicklung von Kindern</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012045033/glaube-an-osterhase-ist-gut-fuer-die-entwicklung-von-kindern</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012045033/glaube-an-osterhase-ist-gut-fuer-die-entwicklung-von-kindern#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=5033</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bald ist es wieder soweit: Ostern steht vor der Tür und der Osterhase trifft seine letzten Vorbereitungen. Das zumindest glauben Kinder und das ist auch gut so. Forscher sagen nämlich, dass der Glaube an den Osterhasen gut für die kognitive Entwicklung sei.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012045033/glaube-an-osterhase-ist-gut-fuer-die-entwicklung-von-kindern">Glaube an Osterhase ist gut für die Entwicklung von Kindern</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012045033/glaube-an-osterhase-ist-gut-fuer-die-entwicklung-von-kindern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADHS wird laut Studie zu oft diagnostiziert</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012045022/adhs-wird-laut-studie-zu-oft-diagnostiziert</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012045022/adhs-wird-laut-studie-zu-oft-diagnostiziert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ADHS]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=5022</guid>
		<description><![CDATA[<p>In den letzten Wochen und Monaten äußerten sich immer wieder Ärzte und Wissenschaftler, die vor einer vorschnellen ADHS-Diagnose warnen. Jetzt zeigt auch eine Studie, dass die Überdiagnose von ADHS ein Problem zu sein scheint. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012045022/adhs-wird-laut-studie-zu-oft-diagnostiziert">ADHS wird laut Studie zu oft diagnostiziert</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012045022/adhs-wird-laut-studie-zu-oft-diagnostiziert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandeln nicht sofort entfernen?</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012034876/mandeln-nicht-sofort-entfernen</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012034876/mandeln-nicht-sofort-entfernen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Erkältung]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Operation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=4876</guid>
		<description><![CDATA[<p>Während früher Mandeln sehr oft sehr schnell entfernt wurden, zeigt sich heute, dass sie sehr wohl eine physiologische Funktion haben. Sie erfüllen eine wichtige Rolle beim Aufbau der Immunabwehr. Deshalb sollten Mandeln nicht so schnell enfternt werden, raten Experten. Andere erklären aktuell, dass sie sehr wohl entfernt werden sollten.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012034876/mandeln-nicht-sofort-entfernen">Mandeln nicht sofort entfernen?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012034876/mandeln-nicht-sofort-entfernen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Früher Kontakt mit Keimen ist wichtig</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012034862/frueher-kontakt-mit-keimen-ist-wichtig</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012034862/frueher-kontakt-mit-keimen-ist-wichtig#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=4862</guid>
		<description><![CDATA[<p>In einer Studie zeigte sich, dass früher Kontakt mit Keimen die Immunzellen reguliert und vor Erkrankungen wie Asthma oder entzündlichen Darmerkrankungen schützt. Ein Team aus deutschen und US-Forschern berichtet darüber im Fachjournal "Science". </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012034862/frueher-kontakt-mit-keimen-ist-wichtig">Früher Kontakt mit Keimen ist wichtig</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012034862/frueher-kontakt-mit-keimen-ist-wichtig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittel für Kleinkinder in der Kritik</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012034816/lebensmittel-fuer-kleinkinder-in-der-kritik</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012034816/lebensmittel-fuer-kleinkinder-in-der-kritik#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 16:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=4816</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hersteller von Babynahrung haben in den vergangenen Jahren neue Produktreihen eigens für Kleinkinder zwischen ein und drei Jahren entwickelt. Ob diese speziellen Lebensmittel tatsächlich gesünder sind für Kleinkinder und die Kennzeichnung eindeutig und verständlich ist, bleibt fraglich. Die Verbraucherzentralen haben bundesweit 59 Produkte geprüft. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012034816/lebensmittel-fuer-kleinkinder-in-der-kritik">Lebensmittel für Kleinkinder in der Kritik</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012034816/lebensmittel-fuer-kleinkinder-in-der-kritik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedes dritte Kind kommt per Kaiserschnitt</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012034740/jedes-dritte-kind-kommt-per-kaiserschnitt</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012034740/jedes-dritte-kind-kommt-per-kaiserschnitt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Geburt]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=4740</guid>
		<description><![CDATA[<p>Immer öfter kommen Kinder heute nicht mehr narlich zur Welt, sondern durch einen Kaiserschnitt. Der Anteil der Kaiserschnitt-Geburten liegt in Deutschland bei einem Drittel. Dabei steigt die Zahl der Kaiserschnitt seit 20 Jahren kontinuierlich. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012034740/jedes-dritte-kind-kommt-per-kaiserschnitt">Jedes dritte Kind kommt per Kaiserschnitt</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012034740/jedes-dritte-kind-kommt-per-kaiserschnitt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkte für Kinder oft extrem süß und fett</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012034609/produkte-fuer-kinder-oft-extrem-suess-und-fett</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012034609/produkte-fuer-kinder-oft-extrem-suess-und-fett#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=4609</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lebensmittel für Kinder sind in den meisten Fällen ernährungsphysiologisch minderwertig.  Sie seien stark zucker- oder fetthaltig, aromatisiert und häufig stark verarbeitet. Frühstücksflocken oder Milchprodukte, sind fast immer Zucker- und Kalorienbomben. Zu diesen Ergebnissen kommt der foodwatch-Marktcheck.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012034609/produkte-fuer-kinder-oft-extrem-suess-und-fett">Produkte für Kinder oft extrem süß und fett</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012034609/produkte-fuer-kinder-oft-extrem-suess-und-fett/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
