<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MedicalObserver Gesundheitsmagazin &#187; Krankenhaus</title>
	<atom:link href="http://medicalobserver.com/tag/krankenhaus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medicalobserver.com</link>
	<description>Gesundheit - Krankheit - Forschung - Ernährung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2015 10:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Jedes dritte Kind kommt per Kaiserschnitt</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012034740/jedes-dritte-kind-kommt-per-kaiserschnitt</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012034740/jedes-dritte-kind-kommt-per-kaiserschnitt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Geburt]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=4740</guid>
		<description><![CDATA[<p>Immer öfter kommen Kinder heute nicht mehr narlich zur Welt, sondern durch einen Kaiserschnitt. Der Anteil der Kaiserschnitt-Geburten liegt in Deutschland bei einem Drittel. Dabei steigt die Zahl der Kaiserschnitt seit 20 Jahren kontinuierlich. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012034740/jedes-dritte-kind-kommt-per-kaiserschnitt">Jedes dritte Kind kommt per Kaiserschnitt</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012034740/jedes-dritte-kind-kommt-per-kaiserschnitt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150.000 infizieren sich jährlich mit Krankenhauskeimen</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012034560/150-000-infizieren-sich-jaehrlich-mit-krankenhauskeimen</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012034560/150-000-infizieren-sich-jaehrlich-mit-krankenhauskeimen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Infektion]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es ist zwar eine unsichtbare Gefahr. Aber es scheint eine reale Gefahr zu sein. Denn pro Jahr infizieren sich bis zu 150 000 Patienten im Krankenhaus mit Keimen. In vielen Krankenhäusern lauert damit sogar  eine tödliche Gefahr: so genannte multi-resistente Keime. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012034560/150-000-infizieren-sich-jaehrlich-mit-krankenhauskeimen">150.000 infizieren sich jährlich mit Krankenhauskeimen</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012034560/150-000-infizieren-sich-jaehrlich-mit-krankenhauskeimen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bessere Überlebenschancen bei Herzinfarkt trotz Risikofaktoren</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2011111928/bessere-ueberlebenschancen-bei-herzinfarkt-trotz-risikofaktoren</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2011111928/bessere-ueberlebenschancen-bei-herzinfarkt-trotz-risikofaktoren#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 03:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Observer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine neue US-Studie zu Risikofaktoren für den Herzinfarkt bringt erstaunliche und geradezu paradoxe Zusammenhänge ans Licht. Tatsächlich scheinen Risikofaktoren wie genetische Belastung, Diabetes, erhöhte Fettwerte, hoher Blutdruck und Rauchen die Überlebenschancen im Falle eines Infarkts zu erhöhen. Insbesondere bei einer Kombination verschiedener Risikofaktoren steigt für die Betroffenen zugleich die Wahrscheinlichkeit, das Ereignis zu überleben.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2011111928/bessere-ueberlebenschancen-bei-herzinfarkt-trotz-risikofaktoren">Bessere Überlebenschancen bei Herzinfarkt trotz Risikofaktoren</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2011111928/bessere-ueberlebenschancen-bei-herzinfarkt-trotz-risikofaktoren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saison für die Grippe-Impfung beginnt</title>
		<link>http://medicalobserver.com/gesundheit/2011101569/saison-fuer-die-grippe-impfung-beginnt</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/gesundheit/2011101569/saison-fuer-die-grippe-impfung-beginnt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[<p>Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf sollten laut Empfehlung des Robert-Koch-Instituts gegen Grippe (Influenza) geimpft sein. Dazu gehören Menschen über 60 Jahre, chronisch Kranke, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und Schwangere. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/gesundheit/2011101569/saison-fuer-die-grippe-impfung-beginnt">Saison für die Grippe-Impfung beginnt</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/gesundheit/2011101569/saison-fuer-die-grippe-impfung-beginnt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nocebo-Effekt: Wenn die Erwartung krank macht</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2011101558/nocebo-effekt-wenn-die-erwartung-krank-macht</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2011101558/nocebo-effekt-wenn-die-erwartung-krank-macht#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Nocebo]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[<p>In einer aktuellen Studie der Universitätskliniken Hamburg-Eppendorf und Mainz gelang es, den sogenannten „Nocebo-Effekt“ auf das Schmerzempfinden nachzuweisen. Bislang wurde dieser Effekt von vielen für pure Einbildung gehalten, während sich der Placebo-Effekt schon in etlichen Studien bestätigt hat. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2011101558/nocebo-effekt-wenn-die-erwartung-krank-macht">Nocebo-Effekt: Wenn die Erwartung krank macht</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2011101558/nocebo-effekt-wenn-die-erwartung-krank-macht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlungen von Ärzten bei zu langen Wartezeiten gefordert</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2011091216/zahlungen-von-aerzten-bei-zu-langen-wartezeiten-gefordert</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2011091216/zahlungen-von-aerzten-bei-zu-langen-wartezeiten-gefordert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Observer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsminister]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zeitgerechte fachärztliche Versorgung ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit für Patienten in Deutschlands Facharztpraxen. Diese unbefriedigende Situation soll sich nun laut Bundesgesundheitsministerium mit einem entsprechenden Zusatz im Entwurf für das Versorgungsstrukturgesetz ändern.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2011091216/zahlungen-von-aerzten-bei-zu-langen-wartezeiten-gefordert">Zahlungen von Ärzten bei zu langen Wartezeiten gefordert</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2011091216/zahlungen-von-aerzten-bei-zu-langen-wartezeiten-gefordert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drastischer Anstieg der Masern-Infektionen</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2011091212/drastischer-anstieg-der-masern-infektionen</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2011091212/drastischer-anstieg-der-masern-infektionen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 17:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Observer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ärztekammer]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Masern]]></category>
		<category><![CDATA[Robert-Koch-Institut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Masern erleben in Berlin ein Zehn-Jahres-Hoch. Wie die Ärztekammer und Kassenärztliche Vereinigung Berlins gemeinsam mit der Gesundheitssenatsverwaltung mitteilte, wurden im ersten Halbjahr 2011 bereits 130 Fälle gemeldet. Zum Vergleich: Im Jahr 2010 waren es insgesamt nur 92 Fälle. Sehr häufig waren in diesem Jahr bislang Babys und Kleinkinder unter einem Jahr betroffen, aber auch Jugendliche und erwachsene Berliner erkrankten außergewöhnlich oft. Eine Behandlung im Krankenhaus war bei beiden Altersgruppen in der Hälfte der Fälle erforderlich.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2011091212/drastischer-anstieg-der-masern-infektionen">Drastischer Anstieg der Masern-Infektionen</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2011091212/drastischer-anstieg-der-masern-infektionen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korianderöl gegen antibiotikaresistente Bakterien</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2011081171/korianderoel-gegen-antibiotikaresistente-bakterien</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2011081171/korianderoel-gegen-antibiotikaresistente-bakterien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 06:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Observer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiotika]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[<p>Als schmackhaftes Gewürz ist Koriander schon seit Langem beliebt – nun zeigt eine Untersuchung, dass Korianderöl sich als wirksame Waffe gegen gefährliche Keime einsetzen lässt, die eine Resistenz gegen gängige Antibiotika entwickelt haben.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2011081171/korianderoel-gegen-antibiotikaresistente-bakterien">Korianderöl gegen antibiotikaresistente Bakterien</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2011081171/korianderoel-gegen-antibiotikaresistente-bakterien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Versorgungsgesetz für evidenzbasierte Medizin in Kliniken</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2011081104/neues-versorgungsgesetz-fuer-evidenzbasierte-medizin-in-kliniken</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2011081104/neues-versorgungsgesetz-fuer-evidenzbasierte-medizin-in-kliniken#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 08:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Observer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bislang ist das System der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) im Hinblick auf evidenzbasierte Medizin (EBM) in Krankenhäusern äußerst undurchsichtig. Im Grunde weiß niemand im GKV-System, in welchem Umfang Kliniken  nachweisbar evidenzbasierte Leistungen erbringen und abrechnen. Das geplante Versorgungsgesetz soll Abhilfe schaffen und vor allem auch Vertragsärzten den Rücken stärken. Vertragsärzte werden im Hinblick auf innovative und ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2011081104/neues-versorgungsgesetz-fuer-evidenzbasierte-medizin-in-kliniken">Neues Versorgungsgesetz für evidenzbasierte Medizin in Kliniken</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2011081104/neues-versorgungsgesetz-fuer-evidenzbasierte-medizin-in-kliniken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherungen wollen Patienten vor überhöhten Privatklinik-Rechnungen schützen</title>
		<link>http://medicalobserver.com/politik/2011081066/1066</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/politik/2011081066/1066#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Observer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Bundesgerichtshof (BGH) hat eine Beschwerde des Verbandes der Privaten Krankenversicherung (PKV) zurückgewiesen. Die Beschwerde im Rahmen einer rechtlichen Auseinandersetzung richtete sich gegen angeblich überhöhten Klinikrechnungen einer Privatklinik in Siegburg. Dazu erklärt der Direktor des PKV-Verbandes, Volker Leienbach:</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/politik/2011081066/1066">Private Krankenversicherungen wollen Patienten vor überhöhten Privatklinik-Rechnungen schützen</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/politik/2011081066/1066/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
