<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MedicalObserver Gesundheitsmagazin &#187; Brustkrebs</title>
	<atom:link href="http://medicalobserver.com/tag/brustkrebs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medicalobserver.com</link>
	<description>Gesundheit - Krankheit - Forschung - Ernährung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2015 10:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Trotz Mammographie werden Tumore oft nicht entdeckt</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012095768/trotz-mammographie-werden-tumore-oft-nicht-entdeckt</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012095768/trotz-mammographie-werden-tumore-oft-nicht-entdeckt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 09:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Mammographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=5768</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eigentlich soll durch die Mammographie Brustkrebs möglichst früh entdeckt werden. Bei sehr dichtem Brustgewebe gibt es aber offenbar keine eindeutigen Ergebnisse. Demnach bleiben Tumore trotz Mammographie oft unentdeckt.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012095768/trotz-mammographie-werden-tumore-oft-nicht-entdeckt">Trotz Mammographie werden Tumore oft nicht entdeckt</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012095768/trotz-mammographie-werden-tumore-oft-nicht-entdeckt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionale Unterschiede beim Krebsrisiko</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012065459/regionale-unterschiede-beim-krebsrisiko</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012065459/regionale-unterschiede-beim-krebsrisiko#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 09:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Prostata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=5459</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Risiko an Krebs zu erkranken, ist je nach Wohnort in Deutschland unterschiedlich. So ist Brutskrebs in den alten Bundesländern beispielsweise weitaus häufiger als in den neuen.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012065459/regionale-unterschiede-beim-krebsrisiko">Regionale Unterschiede beim Krebsrisiko</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012065459/regionale-unterschiede-beim-krebsrisiko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Prognose von Brustkrebs hat sich verbessert</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012045194/die-prognose-von-brustkrebs-hat-sich-verbessert</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012045194/die-prognose-von-brustkrebs-hat-sich-verbessert#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=5194</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie erfolgreich ist die interdisziplinäre Behandlung von Brustkrebs? Das Brustzentrum am Universitätsklinikum Heidelberg hat seit 2003 bei mehr als 3.000 Patientinnen den Verlauf der Erkrankung systematisch begleitet und als erstes Zentrum in Deutschland diese aussagekräftigen prospektiven Ergebnisse veröffentlicht: 86 Prozent überlebten die ersten fünf Jahre nach Therapiebeginn; bei 80 Prozent kehrte der Krebs in dieser Zeit auch nicht zurück. Die Auswertung wurde im Februar 2012 online in der Fachzeitschrift „The Breast“ veröffentlicht. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012045194/die-prognose-von-brustkrebs-hat-sich-verbessert">Die Prognose von Brustkrebs hat sich verbessert</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012045194/die-prognose-von-brustkrebs-hat-sich-verbessert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie bestätigt Erfolge des Mammografie-Screenings</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012034894/studie-bestaetigt-erfolge-des-mammografie-screenings</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012034894/studie-bestaetigt-erfolge-des-mammografie-screenings#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=4894</guid>
		<description><![CDATA[<p>20 Jahre nach Einführung der regelmäßigen Röntgenuntersuchung belegt eine aktuelle Studie den Nutzen der Mammografie-Screenings. Damit widerspricht die neue Untersuchung der Aussage einer dänischen Studie, die vor rund zwei Jahren den Sinn der Reihenuntersuchungen anzweifelte und die Häufigkeit von Fehldiagnosen kritisierte.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012034894/studie-bestaetigt-erfolge-des-mammografie-screenings">Studie bestätigt Erfolge des Mammografie-Screenings</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012034894/studie-bestaetigt-erfolge-des-mammografie-screenings/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutlich mehr Krebsfälle in Deutschland</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012023918/deutlich-mehr-krebsfaelle-in-deutschland</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012023918/deutlich-mehr-krebsfaelle-in-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=3918</guid>
		<description><![CDATA[<p>Immer mehr Menschen erkranken in Deutschland an Krebs. Im Jahr 2008 sind laut Robert Koch-Institut hierzulande 470 000 Menschen neu an Krebs erkrankt. Das sind offenbar 70.000 bis 80.000 mehr als zehn Jahre zuvor.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012023918/deutlich-mehr-krebsfaelle-in-deutschland">Deutlich mehr Krebsfälle in Deutschland</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012023918/deutlich-mehr-krebsfaelle-in-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Kann Fasten womöglich Krebs heilen?</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012023483/studie-kann-fasten-womoeglich-krebs-heilen</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012023483/studie-kann-fasten-womoeglich-krebs-heilen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=3483</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schon vor Jahrzehnten hat ein Wissenschaftler und Nobelpreisträger bereits entdeckt, dass Zucker der Treibstoff von Krebszellen ist. Bis jetzt hat sich aber eine Ernährungstherapie gegen Krebs noch nicht durchgesetzt. Eine neue Studie könnte das vielleicht ändern: Krebstumore schrumpfen und bilden weniger Metastasen, wenn kurz vor Beginn der Chemotherapie gefastet wird.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012023483/studie-kann-fasten-womoeglich-krebs-heilen">Studie: Kann Fasten womöglich Krebs heilen?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012023483/studie-kann-fasten-womoeglich-krebs-heilen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder Vierte starb 2010 an Krebs</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2012023336/jeder-vierte-starb-2010-an-krebs</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2012023336/jeder-vierte-starb-2010-an-krebs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=3336</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es sind erschreckende Zahlen, die das Statistische Bundesamt jetzt veröffentlicht hat: Hierzulande stirbt jeder Vierte an Krebs. Es waren 219 000 Menschen, die durch die Krankheit Krebs im Jahr 2010 gestorben sind.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2012023336/jeder-vierte-starb-2010-an-krebs">Jeder Vierte starb 2010 an Krebs</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2012023336/jeder-vierte-starb-2010-an-krebs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impfstoff lässt Brustkrebs schrumpfen</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2011122418/impfstoff-laesst-brustkrebs-schrumpfen</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2011122418/impfstoff-laesst-brustkrebs-schrumpfen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es klingt nach einem neuen und vielversprechenden Ansatz in der Krebsforschung: Wissenschaftler in den USA haben überraschende Erfolge mit deinem Imfpstoff erzielt. Im Tierversuch ließ jener selbst aggressive Brusttumore schrumpfen.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2011122418/impfstoff-laesst-brustkrebs-schrumpfen">Impfstoff lässt Brustkrebs schrumpfen</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2011122418/impfstoff-laesst-brustkrebs-schrumpfen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit jedem Glas Alkohol steigt das Krebsrisiko</title>
		<link>http://medicalobserver.com/news/2011122182/mit-jedem-glas-alkohol-steigt-das-krebsrisiko</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/news/2011122182/mit-jedem-glas-alkohol-steigt-das-krebsrisiko#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zwar sind die Heilungschancen bei manchen Krebsarten wie etwa Bauchspeicheldrüsenkrebs schwindend gering und noch hat die Wissenschaft kein Wundermittel zur Heilung parat. Doch an Warnungen vor krebsauslösenden Stoffen oder Nahrungsmitteln mangelt es nicht. Nun warnt die Deutsche Gesellschaft vor Alkohol. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/news/2011122182/mit-jedem-glas-alkohol-steigt-das-krebsrisiko">Mit jedem Glas Alkohol steigt das Krebsrisiko</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/news/2011122182/mit-jedem-glas-alkohol-steigt-das-krebsrisiko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur jede zweite Frau nutzt die Mammographie</title>
		<link>http://medicalobserver.com/gesundheit/2011101596/nur-jede-zweite-frau-nutzt-die-mammographie</link>
		<comments>http://medicalobserver.com/gesundheit/2011101596/nur-jede-zweite-frau-nutzt-die-mammographie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 07:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Mammographie]]></category>
		<category><![CDATA[Tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalobserver.com/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[<p>Brustkrebs ist eine der häufigsten Todesursache für Frauen. Die DAK und die Kooperationsgemeinschaft Mammographie weisen deshalb im Brustkrebsmonat Oktober auf die Möglichkeiten zur Früherkennung und Vorsorge hin.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com/gesundheit/2011101596/nur-jede-zweite-frau-nutzt-die-mammographie">Nur jede zweite Frau nutzt die Mammographie</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://medicalobserver.com">MedicalObserver Gesundheitsmagazin</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medicalobserver.com/gesundheit/2011101596/nur-jede-zweite-frau-nutzt-die-mammographie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
